| 上猶縣2025年第一季度城市低保資金發(fā)放表明細(xì)表 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管委會(huì)) | 村居委會(huì) | 戶主姓名 | 享受人員姓名 | 性別 | 與戶主關(guān)系 | 保障總?cè)丝?/td> | 是否解困對(duì)象 | 是否脫貧戶(含監(jiān)測(cè)對(duì)象) | 是否常補(bǔ)對(duì)象 | 殘疾類別 | 殘疾等級(jí) | 致貧原因 | 備注 |
| 1 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 劉燕華 | 劉燕華 | 女 | 戶主 | 5 | 是 | 是 | 否 | 肢體 | 2級(jí) | 因殘 | |
| 2 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 劉燕華 | 張升 | 男 | 子/婿 | 是 | 是 | 否 | |||||
| 3 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 劉燕華 | 張奉宇 | 男 | 孫子 | 是 | 是 | 否 | |||||
| 4 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 劉燕華 | 張心悅 | 女 | 孫女 | 是 | 是 | 否 | |||||
| 5 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 劉燕華 | 張心怡 | 女 | 孫女 | 是 | 是 | 否 | |||||
| 6 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 吳延娣 | 吳延娣 | 女 | 戶主 | 1 | 是 | 是 | 是 | 智力 | 2級(jí) | 因殘 | |
| 7 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 葉永輝 | 葉永輝 | 男 | 戶主 | 1 | 是 | 是 | 否 | 智力 | 3級(jí) | 因殘 | |
| 8 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 鐘洪輝 | 鐘洪輝 | 男 | 戶主 | 2 | 是 | 是 | 否 | 肢體 | 4級(jí) | 因殘 | |
| 9 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 鐘洪輝 | 鐘佳華 | 男 | 子/婿 | 是 | 是 | 否 | 精神 | 2級(jí) | 因殘 | ||
| 10 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 駱丙華 | 駱丙華 | 女 | 戶主 | 2 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 11 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 駱丙華 | 劉敬園 | 男 | 配偶 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 12 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 黃錦軒 | 黃錦軒 | 男 | 戶主 | 2 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 13 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 黃錦軒 | 黃升飛 | 男 | 兄弟 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 14 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 華艷萍 | 華艷萍 | 女 | 戶主 | 1 | 是 | 是 | 否 | 精神 | 2級(jí) | 因殘 | |
| 15 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會(huì) | 駱耀財(cái) | 駱耀財(cái) | 男 | 戶主 | 1 | 是 | 是 | 否 | 智力 | 1級(jí) | 因殘 | |
| 合計(jì) | 15 | |||||||||||||
| 審批: | ||||||||||||||
【社會(huì)救助】上猶縣2025年第一季度城市低保資金發(fā)放表明細(xì)表
來(lái)源:陡水鎮(zhèn)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-03-31 11:24:11
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
