| 和平社區(qū)2026年1月城市低保資金發(fā)放表明細表 | ||||
| 家庭所在社區(qū) | 戶主姓名 | 低保對象姓名 | 家庭保障金總額(元/月) | 困難原因 |
| 和平社區(qū) | 陳貴生 | 陳貴生 | 1168 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 蘭陳憶 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 陳文興 | 陳文興 | 1128 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 陳文渲 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 胡青 | 胡青 | 614 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 胡沅香 | 胡沅香 | 1542 | 因其他 |
| 和平社區(qū) | 胡燕萍 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 羅紫婷 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 黃路招 | 黃路招 | 744 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 黃向南 | 黃向南 | 1028 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 黃犇 | 因病 | ||
| 和平社區(qū) | 黃秀華 | 黃秀華 | 2256 | 因其他 |
| 和平社區(qū) | 余慧敏 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 余宇成 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 余婧 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 黃政宇 | 黃政宇 | 724 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 吉琳 | 吉琳 | 594 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 李茂林 | 李茂林 | 2056 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 游金蘭 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 李澤菘 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 李蕊淇 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 李聲波 | 李聲波 | 1108 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 李世鑫 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 劉福風(fēng) | 劉福風(fēng) | 830 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 駱傳輝 | 駱傳輝 | 674 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 秦志強 | 秦志強 | 700 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 邱文明 | 邱文明 | 774 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 王小燕 | 王小燕 | 1228 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 謝雨欣 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 吳延英 | 吳延英 | 1128 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 邱文杰 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 嚴(yán)小英 | 嚴(yán)小英 | 830 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 劉麗華 | 劉麗華 | 524 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 余小燕 | 余小燕 | 1662 | 因其他 |
| 和平社區(qū) | 郭洪璋 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 郭煒洪 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 張傳恒 | 張傳恒 | 664 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 張紅春 | 張紅春 | 674 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 鐘三鳳 | 鐘三鳳 | 634 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 蔡啟全 | 蔡啟全 | 744 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 劉承書 | 劉承書 | 444 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 陳羅玉 | 陳羅玉 | 554 | 因病、因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 楊小青 | 楊小青 | 594 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 羅雪雯 | 羅雪雯 | 354 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 陳嘉怡 | 陳嘉怡 | 931 | 因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 劉小麗 | 劉小麗 | 539 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 呂書香 | 呂書香 | 1278 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 方雯雨 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 劉仕平 | 劉仕平 | 451 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 黃少成 | 黃少成 | 501 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 羅小英 | 羅小英 | 507 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 羅曉榮 | 羅曉榮 | 900 | 因病、未婚 |
| 和平社區(qū) | 陳月蘭 | 陳月蘭 | 1200 | 因病、因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 陳怡慧 | 陳怡慧 | 因病、因?qū)W | |
| 和平社區(qū) | 朱飛 | 朱飛 | 700 | 單親因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 李啟清 | 李啟清 | 830 | 因病因殘 |
| 和平社區(qū)2026年2月城市低保資金發(fā)放表明細表 | ||||
| 家庭所在社區(qū) | 戶主姓名 | 保障對象姓名 | 家庭保障金總額(元/月) | 困難原因 |
| 和平社區(qū) | 陳貴生 | 陳貴生 | 1168 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 蘭陳憶 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 陳文興 | 陳文興 | 1128 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 陳文渲 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 胡青 | 胡青 | 614 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 胡沅香 | 胡沅香 | 1542 | 因其他 |
| 和平社區(qū) | 胡燕萍 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 羅紫婷 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 黃路招 | 黃路招 | 744 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 黃向南 | 黃向南 | 1028 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 黃犇 | 因病 | ||
| 和平社區(qū) | 黃秀華 | 黃秀華 | 2256 | 因其他 |
| 和平社區(qū) | 余慧敏 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 余宇成 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 余婧 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 黃政宇 | 黃政宇 | 724 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 吉琳 | 吉琳 | 594 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 李茂林 | 李茂林 | 2056 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 游金蘭 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 李澤菘 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 李蕊淇 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 李聲波 | 李聲波 | 1108 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 李世鑫 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 劉福風(fēng) | 劉福風(fēng) | 830 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 秦志強 | 秦志強 | 700 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 邱文明 | 邱文明 | 774 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 王小燕 | 王小燕 | 1228 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 謝雨欣 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 吳延英 | 吳延英 | 1128 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 邱文杰 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 嚴(yán)小英 | 嚴(yán)小英 | 830 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 劉麗華 | 劉麗華 | 524 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 余小燕 | 余小燕 | 1662 | 因其他 |
| 和平社區(qū) | 郭洪璋 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 郭煒洪 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 張傳恒 | 張傳恒 | 664 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 張紅春 | 張紅春 | 674 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 鐘三鳳 | 鐘三鳳 | 634 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 蔡啟全 | 蔡啟全 | 744 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 劉承書 | 劉承書 | 444 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 陳羅玉 | 陳羅玉 | 554 | 因病、因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 楊小青 | 楊小青 | 594 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 羅雪雯 | 羅雪雯 | 354 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 陳嘉怡 | 陳嘉怡 | 931 | 因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 劉小麗 | 劉小麗 | 539 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 呂書香 | 呂書香 | 1278 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 方雯雨 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 劉仕平 | 劉仕平 | 451 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 黃少成 | 黃少成 | 501 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 羅小英 | 羅小英 | 507 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 羅曉榮 | 羅曉榮 | 900 | 因病、未婚 |
| 和平社區(qū) | 陳月蘭 | 陳月蘭 | 1200 | 因病、因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 陳怡慧 | 陳怡慧 | 因病、因?qū)W | |
| 和平社區(qū) | 朱飛 | 朱飛 | 700 | 單親因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 李啟清 | 李啟清 | 830 | 因病因殘 |
| 和平社區(qū)2026年3月城市低保資金發(fā)放表明細表 | ||||
| 家庭所在社區(qū) | 戶主姓名 | 保障對象姓名 | 家庭保障金總額(元/月) | 困難原因 |
| 和平社區(qū) | 陳貴生 | 陳貴生 | 1168 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 蘭陳憶 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 陳文興 | 陳文興 | 1128 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 陳文渲 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 胡青 | 胡青 | 614 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 胡沅香 | 胡沅香 | 1542 | 因其他 |
| 和平社區(qū) | 胡燕萍 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 羅紫婷 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 黃路招 | 黃路招 | 744 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 黃向南 | 黃向南 | 1028 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 黃犇 | 因病 | ||
| 和平社區(qū) | 黃秀華 | 黃秀華 | 2256 | 因其他 |
| 和平社區(qū) | 余慧敏 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 余宇成 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 余婧 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 黃政宇 | 黃政宇 | 724 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 吉琳 | 吉琳 | 594 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 李茂林 | 李茂林 | 2056 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 游金蘭 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 李澤菘 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 李蕊淇 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 李聲波 | 李聲波 | 1108 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 李世鑫 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 劉福風(fēng) | 劉福風(fēng) | 830 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 秦志強 | 秦志強 | 700 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 邱文明 | 邱文明 | 774 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 王小燕 | 王小燕 | 1228 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 謝雨欣 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 吳延英 | 吳延英 | 1128 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 邱文杰 | 因殘 | ||
| 和平社區(qū) | 嚴(yán)小英 | 嚴(yán)小英 | 830 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 劉麗華 | 劉麗華 | 524 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 余小燕 | 余小燕 | 1662 | 因其他 |
| 和平社區(qū) | 郭洪璋 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 郭煒洪 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 張傳恒 | 張傳恒 | 664 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 張紅春 | 張紅春 | 674 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 鐘三鳳 | 鐘三鳳 | 634 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 蔡啟全 | 蔡啟全 | 744 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 劉承書 | 劉承書 | 444 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 陳羅玉 | 陳羅玉 | 554 | 因病、因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 楊小青 | 楊小青 | 594 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 羅雪雯 | 羅雪雯 | 354 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 陳嘉怡 | 陳嘉怡 | 931 | 因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 劉小麗 | 劉小麗 | 539 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 呂書香 | 呂書香 | 1278 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 方雯雨 | 因其他 | ||
| 和平社區(qū) | 劉仕平 | 劉仕平 | 451 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 黃少成 | 黃少成 | 501 | 因病 |
| 和平社區(qū) | 羅小英 | 羅小英 | 507 | 因殘 |
| 和平社區(qū) | 陳月蘭 | 陳月蘭 | 1200 | 因病、因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 陳怡慧 | 陳怡慧 | 因病、因?qū)W | |
| 和平社區(qū) | 朱飛 | 朱飛 | 700 | 單親因?qū)W |
| 和平社區(qū) | 李啟清 | 李啟清 | 830 | 因病因殘 |
