| 高園社區(qū)2026年4月份低保發(fā)放公示名單 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 保障對象姓名 | 家庭保障金總額(元/月) | 困難原因 | 備注 |
| 高園社區(qū) | 郭大森 | 郭大森 | 554 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 何華香 | 何華香 | 574 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 黃金花 | 黃金花 | 544 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 黃萍 | 黃萍 | 554 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 藍治華 | 藍治華 | 794 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 劉芳 | 劉芳 邱麗莎 邱梅 |
1512 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 劉忠勝 | 劉忠勝 | 694 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 羅冬蘭 | 羅冬蘭 | 764 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 王冬梅 | 王冬梅 | 704 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 肖春蘭 | 肖春蘭 | 931 | 因其他 | |
| 高園社區(qū) | 鐘德堂 | 鐘德堂 | 634 | 因病、因學 | |
| 高園社區(qū) | 羅垚 | 羅垚 羅雅靜 |
1248 | 因其他 | |
| 高園社區(qū) | 林健 | 林健 | 534 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 劉建金 | 劉建金 | 601 | 因病 | |
| 高園社區(qū)2026年5月份低保發(fā)放公示名單 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 保障對象姓名 | 家庭保障金總額(元/月) | 困難原因 | 備注 |
| 高園社區(qū) | 郭大森 | 郭大森 | 559 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 何華香 | 何華香 | 579 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 黃金花 | 黃金花 | 549 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 黃萍 | 黃萍 | 559 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 藍治華 | 藍治華 | 799 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 劉芳 | 劉芳 邱麗莎 邱梅 |
1527 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 劉忠勝 | 劉忠勝 | 699 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 羅冬蘭 | 羅冬蘭 | 769 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 王冬梅 | 王冬梅 | 709 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 肖春蘭 | 肖春蘭 | 936 | 因其他 | |
| 高園社區(qū) | 鐘德堂 | 鐘德堂 | 639 | 因病、因學 | |
| 高園社區(qū) | 羅垚 | 羅垚 羅雅靜 |
1258 | 因其他 | |
| 高園社區(qū) | 林健 | 林健 | 539 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 劉建金 | 劉建金 | 606 | 因病 | |
| 高園社區(qū)2026年6月份低保發(fā)放公示名單 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 保障對象姓名 | 家庭保障金總額(元/月) | 困難原因 | 備注 |
| 高園社區(qū) | 郭大森 | 郭大森 | 559 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 何華香 | 何華香 | 579 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 黃金花 | 黃金花 | 549 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 黃萍 | 黃萍 | 559 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 藍治華 | 藍治華 | 799 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 劉芳 | 劉芳 邱麗莎 邱梅 |
1527 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 劉忠勝 | 劉忠勝 | 699 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 羅冬蘭 | 羅冬蘭 | 769 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 王冬梅 | 王冬梅 | 709 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 肖春蘭 | 肖春蘭 | 936 | 因其他 | |
| 高園社區(qū) | 鐘德堂 | 鐘德堂 | 639 | 因病、因學 | |
| 高園社區(qū) | 羅垚 | 羅垚 羅雅靜 |
1258 | 因其他 | |
| 高園社區(qū) | 林健 | 林健 | 539 | 因殘 | |
| 高園社區(qū) | 劉建金 | 劉建金 | 606 | 因病 | |
