| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 4-6月 | 社區(qū)用房租金 | 6450 | 4-6月 | 辦公支出 | 4242 | ||
| 4-6月 | 電費 | 489.18 | |||||
| 4-6月 | 通訊費 | 600 | |||||
| 4-6月 | 宣傳廣告支出 | 485 | |||||
| 4-6月 | 報刊雜志書本費 | 2278 | |||||
| 4-6月 | 開展活動支出 | 4517.37 | |||||
| 4-6月 | 工會支出 | 15300 | |||||
| 合計 | 6450 | 合計 | 27911.55 | ||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >城東社區(qū) >財務公開
城東社區(qū)2025年第二季度(4-6月)財務收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-28 17:28:36
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
