| 收入 | 支出 | ||||||
| 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 |
| 7-9月 | 社區(qū)用房租金 | 4250 | 7-9月 | 辦公支出 | 1238 | ||
| 7-9月 | 電費(fèi) | 1912.7 | |||||
| 7-9月 | 通訊費(fèi) | 600 | |||||
| 7-9月 | 婦女小組長(zhǎng)工資 | 3600 | |||||
| 7-9月 | 開(kāi)展活動(dòng)支出 | 2928.2 | |||||
| 7-9月 | 工會(huì)支出 | 840 | |||||
| 7-9月 | 其他支出 | 2967.73 | |||||
| 7-9月 | 宣傳支出 | 1921.8 | |||||
| 7-9月 | 報(bào)刊雜志書(shū)本費(fèi) | 231.77 | |||||
| 合計(jì) | 4250 | 合計(jì) | 16240.2 | ||||
城東社區(qū)2025年第三季度(7-9月)財(cái)務(wù)收支公開(kāi)
來(lái)源:縣城市社區(qū)管委會(huì)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-10-28 17:30:41
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
