| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 1-3月 | 社區(qū)用房租金 | 1650 | 1-3月 | 辦公支出 | 1366.5 | ||
| 1-3月 | 電費 | 929.38 | |||||
| 1-3月 | 通訊費 | 600 | |||||
| 1-3月 | 宣傳廣告支出 | 432 | |||||
| 1-3月 | 報刊雜志書本費 | 2316 | |||||
| 1-3月 | 開展活動支出 | 6902.83 | |||||
| 2月 | 2025年職工互助保障 | 3240 | |||||
| 1-3月 | 其他支出 | 10313.86 | |||||
| 合計 | 1650 | 合計 | 26100.57 | ||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >城東社區(qū) >財務公開
城東社區(qū)2025年第一季度(1-3月)財務收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-28 17:27:12
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
