| 收入 | 支出 | ||||||
| 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 |
| 10-12月 | 社區(qū)用房租金 | 2400 | 10-12月 | 辦公支出 | 3839.72 | ||
| 10-12月 | 電費(fèi) | 1242.48 | |||||
| 10-12月 | 通訊費(fèi) | 600 | |||||
| 10-12月 | 開展活動(dòng)支出 | 2470 | |||||
| 10-12月 | 工會(huì)支出 | 21300 | |||||
| 10-12月 | 其他支出 | 2830 | |||||
| 10-12月 | 廣告費(fèi) | 2123 | |||||
| 10-12月 | 報(bào)刊雜志書本費(fèi) | 5188 | |||||
| 合計(jì): | 2400 | 39593.2 | |||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會(huì) >城東社區(qū) >財(cái)務(wù)公開
城東社區(qū)2025年第4季度(10-12月)財(cái)務(wù)收支登記表
來源:縣城市社區(qū)管委會(huì)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-01-04 17:11:29
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
