| 收入 | 支出 | ||||||
| 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 |
| 1-3月 | 房屋租金 | 7200 | 1-3月 | 水電費(fèi) | 362.34 | ||
| 1-3月 | 就業(yè)之家工作經(jīng)費(fèi) | 2500 | 1-3月 | 辦公支出 | 585.5 | ||
| 1-3月 | 新時(shí)代文明實(shí)踐獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi) | 890 | 1-3月 | 活動(dòng)支出 | 1140.79 | ||
| 1-3月 | 網(wǎng)格驛站經(jīng)費(fèi) | 17038.40 | 1-3月 | 工會(huì)支出 | 9500 | ||
| 1-3月 | 2025年社區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)助金 | 6400 | 1-3月 | 2025年職工互助保障 | 2875 | ||
| 1-3月 | 三個(gè)網(wǎng)格驛站打造 | 17040.4 | |||||
| 1-3月 | 社區(qū)干部四癌保險(xiǎn)費(fèi)用 | 800 | |||||
| 本季度合計(jì) | 34028.4 | 32304.03 | |||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會(huì) >城東社區(qū) >財(cái)務(wù)公開
城東社區(qū)2026年第一季度(1-3月)財(cái)務(wù)收支登記表
來源:縣城市社區(qū)管委會(huì)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-03-30 16:37:05
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
