| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 7-9月 | 社區(qū)用房租金 | 9000 | 7-9月 | 辦公支出 | 3849.5 | ||
| 7-9月 | 水電費 | 1352.78 | |||||
| 7-9月 | 通訊費 | 1600 | |||||
| 7-9月 | 婦女小組長工資 | 3600 | |||||
| 7-9月 | 開展活動支出 | 3124.07 | |||||
| 7-9月 | 端午工會支出 | 5400 | |||||
| 7-9月 | 其他支出 | 3942.81 | |||||
| 合計 | 9000 | 合計 | 22869.16 | ||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >備田社區(qū) >財務(wù)公開
備田社區(qū)2025年第三季度(7-9月)財務(wù)收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-29 09:33:52
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
