| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 3-6月 | 社區(qū)用房租金 | 18450 | 3-6月 | 辦公支出 | 1142 | ||
| 3-6月 | 水電費 | 614.91 | |||||
| 3-6月 | 通訊費 | 1000 | |||||
| 3-6月 | 宣傳廣告支出 | 1620 | |||||
| 3-6月 | 報刊雜志書本費 | 642 | |||||
| 3-6月 | 開展活動支出 | 630.11 | |||||
| 3-6月 | 工會支出 | 5600 | |||||
| 3-6月 | 其他支出 | 320 | |||||
| 合計 | 18450 | 合計 | 11569.02 | ||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >備田社區(qū) >財務(wù)公開
備田社區(qū)2025年第二季度(4-6月)財務(wù)收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-28 17:48:31
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
