| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 2月 | 社區(qū)用房租金 | 3000 | 1-3月 | 辦公支出 | 2162 | ||
| 1-3月 | 水電費 | 1769.13 | |||||
| 1-3月 | 通訊費 | 1000 | |||||
| 1-3月 | 宣傳廣告支出 | 432 | |||||
| 1-3月 | 報刊雜志書本費 | 2732.77 | |||||
| 1-3月 | 開展活動支出 | 2681.6 | |||||
| 2月 | 2025年職工互助保障 | 3200 | |||||
| 合計 | 3000 | 合計 | 13977.5 | ||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >備田社區(qū) >財務公開
備田社區(qū)2025年第一季度(1-3月)財務收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-28 17:47:56
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
