| 序號(hào) | 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 | |
| 1 | 工作經(jīng)費(fèi) | 8920.41 | 工會(huì)支出 | 23082 | ||
| 2 | 共建經(jīng)費(fèi) | 28000 | 水電費(fèi) | 1066.74 | ||
| 3 | 社區(qū)用房租金 | 6300 | 辦公支出 | 4581.9 | ||
| 4 | 通訊費(fèi) | 1800 | ||||
| 5 | 宣傳廣告支出 | 3363 | ||||
| 6 | 活動(dòng)支出 | 533.9 | ||||
| 7 | 報(bào)刊書(shū)籍 | 4841 | ||||
| 本季度合計(jì) | 43220.41 | 39268.54 | ||||
備田社區(qū)2025年第4季度(10-12月)財(cái)務(wù)收支登記表
來(lái)源:縣城市社區(qū)管委會(huì)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2026-01-04 17:18:14
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
