| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 |
| 工作經(jīng)費(fèi) | 79092.08 | 工會(huì) | 13010 | ||
| 房屋租金 | 3000 | 水電費(fèi) | 752.15 | ||
| 辦公支出 | 2992 | ||||
| 通訊費(fèi) | 307 | ||||
| 網(wǎng)格驛站裝修支出 | 31723 | ||||
| 活動(dòng)支出 | 6640 | ||||
| 維修支出 | 1035 | ||||
| 本季度合計(jì) | 82092.08 | 56459.15 | |||
備田社區(qū)居委會(huì)2026年第一季度(1-3月)財(cái)務(wù)收支登記表
來(lái)源:縣城市社區(qū)管委會(huì)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-03-30 16:46:23
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
