| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 7月 | 社區(qū)用房租金 | 7200 | 7-9月 | 辦公支出 | 1426.5 | ||
| 7月 | 結對共建經(jīng)費 | 3000 | 7-9月 | 水電費 | 1198.66 | ||
| 8月 | 結對共建經(jīng)費 | 3000 | 7-9月 | 通訊費 | 900 | ||
| 7-9月 | 開展活動支出 | 6795.44 | |||||
| 合計 | 13200 | 合計 | 10320.6 | ||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >清華社區(qū) >財務公開
清華社區(qū)2025年第三季度(7-9月)財務收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-29 11:09:23
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
