| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 3月 | 社區(qū)用房租金 | 7200 | 1-3月 | 辦公支出 | 2784.5 | ||
| 1-3月 | 水電費 | 1766.49 | |||||
| 1-3月 | 通訊費 | 900 | |||||
| 1-3月 | 報刊雜志書本費 | 4352.77 | |||||
| 1-3月 | 開展活動支出 | 2101.46 | |||||
| 2月 | 2025年職工互助保障 | 1960 | |||||
| 合計 | 7200 | 合計 | 13865.22 | ||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >清華社區(qū) >財務公開
清華社區(qū)2025年第一季度(1-3月)財務收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-29 11:04:58
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
