| 收入 | 支出 | ||||||
| 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 |
| 4月 | 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 7600 | 4-6月 | 辦公支出 | 502 | ||
| 4-6月 | 水電費(fèi) | 1077.15 | |||||
| 4-6月 | 通訊費(fèi) | 300 | |||||
| 4-6月 | 報(bào)刊雜志書(shū)本費(fèi) | 1878 | |||||
| 4-6月 | 開(kāi)展活動(dòng)支出 | 2246.83 | |||||
| 合計(jì) | 7600 | 合計(jì) | 6003.98 | ||||
清華社區(qū)2025年第二季度(4-6月)財(cái)務(wù)收支公開(kāi)
來(lái)源:縣城市社區(qū)管委會(huì)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-10-29 11:08:06
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
