| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 2月 | 工作經(jīng)費 | 44349.2 | 1-3月 | 辦公支出 | 4960 | ||
| 1-3月 | 水電費 | 1206.3 | |||||
| 1-3月 | 通訊費 | 500 | |||||
| 1-3月 | 開展活動支出 | 5912.83 | |||||
| 1-3月 | 2026年職工互助保障、四癌保險 | 4185 | |||||
| 本季度合計 | 44349.2 | 16764.13 | |||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >清華社區(qū) >財務公開
清華社區(qū)2026年第一季度(1-3月)財務收支登記表
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2026-03-30 16:52:10
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
