| 收入 | 支出 | ||||||
| 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額 | 備注 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 |
| 無 | 1-3月 | 用于社區(qū)報(bào)刊支出 | 231.77 | ||||
| 1-3月 | 用于社區(qū)職工互助保參保繳費(fèi) | 3200 | |||||
| 1-3月 | 用于社區(qū)水、電費(fèi)支出 | 1440.43 | |||||
| 1-3月 | 用于社區(qū)辦公支出 | 1304 | |||||
| 1-3月 | 用于社區(qū)活動(dòng)支出 | 1535.6 | |||||
| 合計(jì) | 7711.8 | ||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會(huì) >高園社區(qū) >財(cái)務(wù)公開
高園社區(qū)2025年第一季度(1-3月)財(cái)務(wù)收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會(huì)
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-28 15:44:44
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
