| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 10-12月 | 工作經(jīng)費 | 920.44 | 10-12月 | 用于社區(qū)辦公支出 | 4124 | ||
| 10-12月 | 用于辦公飲用水支出 | 844 | |||||
| 10-12月 | 社區(qū)電話費 | 1000 | |||||
| 10-12月 | 用于社區(qū)水、電費 | 771.6 | |||||
| 10-12月 | 用于社區(qū)報刊費用 | 3701 | |||||
| 合計: | 920.44 | 10440.6 | |||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >高園社區(qū) >財務(wù)公開
高園社區(qū)2025年第四季度(10-12月)財務(wù)收支登記表
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2026-01-04 16:55:57
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
