| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額 | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 1月 | 工作經(jīng)費 | 8767.82 | 1-3月 | 用于社區(qū)報刊支出 | 1260 | ||
| 2月 | 工作經(jīng)費 | 82367.25 | 1-3月 | 用于社區(qū)職工互助保參保繳費 | 3150 | ||
| 1-3月 | 用于社區(qū)水、電費支出 | 1730.24 | |||||
| 1-3月 | 用于社區(qū)辦公支出 | 922 | |||||
| 1-3月 | 用于社區(qū)活動支出 | 2550.66 | |||||
| 本季度合計 | 91135.07 | 9612.9 | |||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >高園社區(qū) >財務(wù)公開
高園社區(qū)2026年第一季度(1-3月)財務(wù)收支登記表
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2026-03-30 16:32:57
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
