| 收入 | 支出 | ||||||
| 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 備注 |
| 4月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 4-6月 | 辦公支出 | 5671 | ||
| 5月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 4-6月 | 水電費(fèi) | 982.02 | ||
| 6月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 4-6月 | 通訊費(fèi) | 500 | ||
| 4-6月 | 2024端午、2025年中秋、2025年端午工會(huì)福利 | 16600 | |||||
| 4-6月 | 報(bào)刊雜志書本費(fèi) | 1926 | |||||
| 4-6月 | 出差費(fèi)用 | 416 | |||||
| 4-6月 | 開展活動(dòng)支出 | 3911.8 | |||||
| 合計(jì) | 3450 | 合計(jì) | 30006.82 | ||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會(huì) >和平社區(qū) >財(cái)務(wù)公開
和平社區(qū)2025年第二季度(4-6月)財(cái)務(wù)收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會(huì)
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-29 11:52:30
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
