| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 7月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 7-9月 | 辦公支出 | 2653 | ||
| 8月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 7-9月 | 水電費 | 1330.72 | ||
| 9月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 7-9月 | 通訊費 | 1000 | ||
| 7-9月 | 廣告宣傳費 | 1159.2 | |||||
| 7-9月 | 黨員經費 | 1582 | |||||
| 7-9月 | 職工體檢費 | 7000 | |||||
| 7-9月 | 出差費用 | 2886 | |||||
| 7-9月 | 2023、2024年績效考核優(yōu)秀等次發(fā)放 | 1800 | |||||
| 7-9月 | 開展活動支出 | 7549 | |||||
| 合計 | 3450 | 合計 | 26959.92 | ||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >和平社區(qū) >財務公開
和平社區(qū)2025年第三季度(7-9月)財務收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-29 11:53:39
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
