| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 1月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 1-3月 | 辦公支出 | 684 | ||
| 2月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 1-3月 | 水電費 | 927.74 | ||
| 3月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 1-3月 | 通訊費 | 1000 | ||
| 1-3月 | 黨日活動費 | 750 | |||||
| 1-3月 | 報刊雜志書本費 | 3728.77 | |||||
| 1-3月 | 職工工會生日福利 | 2100 | |||||
| 1-3月 | 開展活動支出 | 3337 | |||||
| 2月 | 2025年職工互助保障 | 1350 | |||||
| 合計 | 3450 | 合計 | 13877.51 | ||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >和平社區(qū) >財務(wù)公開
和平社區(qū)2025年第一季度(1-3月)財務(wù)收支公開
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2025-10-29 11:50:54
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
