| 收入 | 支出 | ||||||
| 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 | 時間 | 項目 | 金額(元) | 備注 |
| 10月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 10-12月 | 辦公支出 | 7299.5 | ||
| 11月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 10-12月 | 水電費 | 1167.6 | ||
| 12月 | 社區(qū)用房租金 | 1150 | 10-12月 | 通訊費 | 1000 | ||
| 10-12月 | 就業(yè)之家廣告制作費 | 4470 | |||||
| 10-12月 | 黨員經(jīng)費 | 3629 | |||||
| 10-12月 | 報刊 | 1500 | |||||
| 10-12月 | 開展活動支出 | 2467.9 | |||||
| 合計: | 3450 | 21534 | |||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >和平社區(qū) >財務(wù)公開
和平社區(qū)2025年第四季度(10-12月)財務(wù)收支登記表
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2026-01-04 17:33:20
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
