江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
| 工程名稱 | 上猶中等專業(yè)學校擴建三期工程(學生公寓D棟、學生公寓E棟、教師公寓、室外配套工程) | |||||||||||
| 工程地址 | 上猶縣黃埠鎮(zhèn) | |||||||||||
| 建筑面積 | 20003.22 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 招標范圍 | 新建公寓3棟(學生公寓D棟、學生公寓E棟、教師公寓),總建筑面積20003.22平方米。 | |||||||||||
| 招標控制價 | 51902382.46元 | 開標時間 | 2023年06月01日 | |||||||||
| 工期 | 450 天 | 質(zhì)量標準 | 達到國家驗收合格標準 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | 46452396.07 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 桂春香 | 注冊編號 | 贛236070801224; | ||||||||
| 等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 50 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 35 | |||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | ||||||||||||
| 評委2 | ||||||||||||
| 評委3 | ||||||||||||
| 評委4 | ||||||||||||
| 評委5 | ||||||||||||
| 評標得分 | ||||||||||||
| 注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
| 其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
| 原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2023年06月05日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標人名稱 | 上猶中等專業(yè)學校 | 聯(lián)系電話 | 15970074747 | |||||||||
| 招標人地址 | ||||||||||||
| 代理機構(gòu)名稱 | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19170460789 | |||||||||
| 代理機構(gòu)地址 | 江西省贛州市八一四大道贛南日報社旁福川大廈2樓 | |||||||||||
| 監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | 上猶縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 聯(lián)系電話 | 0797-8541876 | |||||||||
|
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
