| 上猶縣第一批、第二批食品安全抽檢不合格食品 | |||||||
| 序號(hào) | 樣品名稱 | 抽樣時(shí)間 | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 香蕉 | 2025-02-07 | XBJ25360724394630012ZX | / | 上猶縣王氏鮮果店 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 2 | 香蕉 | 2025-02-07 | XBJ25360724394630017ZX | / | 上猶縣果粵匯水果店 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 3 | 小臺(tái)芒 | 2025-02-07 | XBJ25360724394630020ZX | / | 上猶縣果粵匯水果店 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 4 | 本地辣椒 | 2025-02-08 | XBJ25360724394630031ZX | / | 上猶縣發(fā)旺家商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 5 | 白辣椒干 | 2025-02-10 | XBJ25360724394630066ZX | / | 上猶縣發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 6 | 本地辣椒 | 2025-02-10 | XBJ25360724394630068ZX | / | 上猶縣發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 7 | 小臺(tái)芒 | 2025-04-22 | XBJ25360724399335270 | / | 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)誠(chéng)和水果副食店 | 不合格 | 江西益康檢測(cè)服務(wù)有限公司 |
| 8 | 螺絲椒 | 2025-04-23 | XBJ25360724399335317 | / | 上猶縣社溪鎮(zhèn)惠到家超市 | 不合格 | 江西益康檢測(cè)服務(wù)有限公司 |
