| 上猶縣第二批食品安全抽檢不合格食品 | |||||||
| 序號(hào) | 樣品名稱 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 香蕉 | 2025-06-18 | SBJ25360724396834123 | / | 上猶縣常樂(lè)百貨有限公司 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 2 | 皇帝蕉 | 2025-06-18 | SBJ25360724396834124 | / | 上猶縣常樂(lè)百貨有限公司 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 3 | 小紅椒 | 2025-06-19 | SBJ25360724396834137 | / | 上猶鵬泰商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 4 | 紅糖饅頭 | 2025-06-19 | SBJ25360724396834154 | / | 上猶縣朱長(zhǎng)虎包子店 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 5 | 巨峰葡萄 | 2025-06-23 | SBJ25360724396834289 | / | 上猶縣小妹鮮果店(個(gè)體工商戶) | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
| 6 | 香蕉 | 2025-06-24 | SBJ25360724396834329 | / | 上猶縣當(dāng)家水果店 | 不合格 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 |
