| 2025年上猶縣藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查信息 | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 檢查類(lèi)別 | 檢查日期 | 處理意見(jiàn) |
| 1 | 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶備田店 | 日常檢查 | 2025.1.21 | 合格 |
| 2 | 上猶縣一佰分大藥房 | 日常檢查 | 2025.1.22 | 合格 |
| 3 | 上猶縣百杏林藥店 | 日常檢查 | 2025.1.24 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正 |
| 4 | 上猶金利康大藥房文興店 | 日常檢查 | 2025.1.24 | 合格 |
| 5 | 上猶縣康祥大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.1.24 | 合格 |
| 6 | 上猶縣百姓堂大藥房 | 日常檢查 | 2025.1.24 | 合格 |
| 7 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司上猶縣文錦南路店 | 日常檢查 | 2025.1.26 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正 |
| 8 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司規(guī)劃路店 | 日常檢查 | 2025.1.26 | 合格 |
| 9 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司文錦路店 | 日常檢查 | 2025.1.26 | 合格 |
| 10 | 上猶縣美德堂大藥房 | 日常檢查 | 2025.2.12 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正 |
| 11 | 上猶縣康壽藥房 | 日常檢查 | 2025.2.13 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題待后續(xù)處理 |
| 12 | 贛州市上猶縣大參林文峰藥店 | 日常檢查 | 2025.2.14 | 合格 |
| 13 | 上猶縣福康大藥房 | 日常檢查 | 2025.2.14 | 合格 |
| 14 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司上猶縣健康藥店 | 日常檢查 | 2025.2.14 | 合格 |
| 15 | 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶勝利路店 | 日常檢查 | 2025.2.17 | 合格 |
| 16 | 贛州市上猶縣大參林旅游文化城藥店 | 日常檢查 | 2025.2.17 | 合格 |
| 17 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司上猶縣東門(mén)藥店 | 日常檢查 | 2025.2.18 | 合格 |
| 18 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司上猶縣連鎖總店 | 日常檢查 | 2025.2.19 | 合格 |
| 19 | 上猶縣樟康大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.2.19 | 合格 |
| 20 | 上猶縣御景堂大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.2.20 | 合格 |
| 21 | 上猶縣樟邦大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.2.20 | 合格 |
| 22 | 上猶縣二十四小時(shí)藥店有限公司 | 日常檢查 | 2025.2.20 | 合格 |
| 23 | 上猶縣序華堂藥房 | 日常檢查 | 2025.2.21 | 合格 |
| 24 | 上猶縣防風(fēng)大藥房 | 日常檢查 | 2025.2.21 | 合格 |
| 25 | 上猶縣濟(jì)康堂大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.2.24 | 合格 |
| 26 | 上猶縣濟(jì)康堂大藥房有限公司東門(mén)店 | 日常檢查 | 2025.2.24 | 合格 |
| 27 | 上猶縣濟(jì)世堂大藥店 | 日常檢查 | 2025.2.24 | 合格 |
| 28 | 上猶縣康友大藥房 | 日常檢查 | 2025.2.25 | 合格 |
| 29 | 上猶縣福強(qiáng)大藥房 | 監(jiān)督抽樣 | 2025.2.25 | 合格 |
| 30 | 上猶縣水巖鄉(xiāng)維康藥店 | 日常檢查 | 2025.02.25 | 合格 |
| 31 | 上猶縣水巖鄉(xiāng)太乙藥店 | 監(jiān)督抽樣 | 2025.02.25 | 合格 |
| 32 | 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶文峰新區(qū)店 | 日常檢查 | 2025.2.26 | 合格 |
| 33 | 贛州大參林連鎖藥店有限公司上猶水南店 | 日常檢查 | 2025.2.26 | 合格 |
| 34 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司領(lǐng)秀山城店 | 日常檢查 | 2025.2.26 | 合格 |
| 35 | 上猶縣華安堂大藥房 | 日常檢查 | 2025.2.27 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題待后續(xù)處理 |
| 36 | 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)民安藥店 | 日常檢查 | 2025.3.4 | 合格 |
| 37 | 上猶縣百磊鑫大藥房 | 日常檢查 | 2025.3.5 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題待后續(xù)處理 |
| 38 | 上猶縣同康大藥房有限公司 | 監(jiān)督抽樣 | 2025.03.05 | 合格 |
| 39 | 上猶縣百杏林大藥房店 | 日常檢查 | 2025.03.05 | 合格 |
| 40 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司社溪店 | 日常檢查 | 2025.3.7 | 合格 |
| 41 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司塞納左岸店 | 日常檢查 | 2025.3.11 | 合格 |
| 42 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司建設(shè)路店 | 日常檢查 | 2025.3.12 | 合格 |
| 43 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司東門(mén)店 | 日常檢查 | 2025.3.13 | 合格 |
| 44 | 上猶金利康大藥房 | 日常檢查 | 2025.3.14 | 合格 |
| 45 | 上猶縣同康大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.3.17 | 合格 |
| 46 | 上猶縣永康大藥房 | 監(jiān)督抽樣 | 2025.3.19 | 合格 |
| 47 | 上猶縣水巖鄉(xiāng)維康藥店 | 監(jiān)督抽樣 | 2025.3.19 | 合格 |
| 48 | 上猶縣安康大藥房 | 監(jiān)督抽樣 | 2025.3.21 | 合格 |
| 49 | 上猶縣東城藥店 | 日常檢查 | 2025.3.24 | 合格 |
| 50 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司沿江南店 | 日常檢查 | 2025.4.1 | 合格 |
| 51 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司健康路店 | 日常檢查 | 2025.4.3 | 合格 |
| 52 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司水南店 | 日常檢查 | 2025.4.8 | 合格 |
| 53 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司西村路店 | 日常檢查 | 2025.4.10 | 合格 |
| 54 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司備田店 | 日常檢查 | 2025.4.10 | 合格 |
| 55 | 上猶縣秀華大藥房 | 日常檢查 | 2025.4.11 | 合格 |
| 56 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司新上猶路店 | 日常檢查 | 2025.4.14 | 合格 |
| 57 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司和平路店 | 日常檢查 | 2025.4.15 | 合格 |
| 58 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司幸福港灣店 | 日常檢查 | 2025.4.15 | 合格 |
| 59 | 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶康平街店 | 日常檢查 | 2025.4.16 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正 |
| 60 | 上猶縣紫荊大藥房 | 日常檢查 | 2025.4.18 | 合格 |
| 61 | 上猶縣為民藥店 | 日常檢查 | 2025.4.22 | 合格 |
| 62 | 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶文錦路店 | 日常檢查 | 2025.4.28 | 合格 |
| 63 | 上猶縣仁康大藥房 | 日常檢查 | 2025.5.7 | 合格 |
| 64 | 上猶仁醫(yī)堂大藥房 | 日常檢查 | 2025.5.12 | 合格 |
| 65 | 上猶縣序華堂藥房文興店 | 日常檢查 | 2025.5.14 | 合格 |
| 66 | 贛州康城大藥房(個(gè)人獨(dú)資) | 日常檢查 | 2025.5.16 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正 |
| 67 | 上猶縣國(guó)泰藥店 | 日常檢查 | 2025.5.21 | 合格 |
| 68 | 上猶縣健寧藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.5.21 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正 |
| 69 | 上猶縣上廣通新特大藥房 | 日常檢查 | 2025.5.28 | 合格 |
| 70 | 上猶縣同安藥店 | 日常檢查 | 2025.6.4 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正 |
| 71 | 上猶縣藥都大藥房 | 日常檢查 | 2025.6.6 | 合格 |
| 72 | 上猶縣乾昌藥店 | 日常檢查 | 2025.6.6 | 合格 |
| 73 | 上猶金利康大藥房西村店 | 日常檢查 | 2025.6.12 | 合格 |
| 74 | 上猶縣春華藥店 | 日常檢查 | 2025.6.16 | 合格 |
| 75 | 上猶金利康大藥房東門(mén)店 | 日常檢查 | 2025.6.19 | 合格 |
| 76 | 贛州大參林連鎖藥店有限公司上猶健康店 | 日常檢查 | 2025.7.2 | 合格 |
| 77 | 贛州大參林連鎖藥店有限公司上猶廣場(chǎng)店 | 日常檢查 | 2025.7.8 | 合格 |
| 78 | 贛州市上猶縣大參林旅游文化城藥店 | 日常檢查 | 2025.7.10 | 合格 |
| 79 | 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶文峰路店 | 日常檢查 | 2025.7.12 | 合格 |
| 80 | 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶高園路店 | 日常檢查 | 2025.7.16 | 合格 |
| 81 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司幸福港灣店 | 日常檢查 | 2025.7.22 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正 |
| 82 | 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶金福花苑店 | 日常檢查 | 2025.7.25 | 合格 |
| 83 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司營(yíng)前蘇峰路店 | 日常檢查 | 2025.7.28 | 合格 |
| 84 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司文峰路店 | 日常檢查 | 2025.7.30 | 合格 |
| 85 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司黃埠店 | 日常檢查 | 2025.8.6 | 合格 |
| 86 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司油石店 | 日常檢查 | 2025.8.6 | 合格 |
| 87 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司清華苑店 | 日常檢查 | 2025.8.12 | 合格 |
| 88 | 贛州和興大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.8.15 | 合格 |
| 89 | 上猶縣美德堂大藥房東門(mén)店 | 日常檢查 | 2025.8.19 | 合格 |
| 90 | 上猶縣美德堂大藥房中盛花園店 | 日常檢查 | 2025.8.22 | 合格 |
| 91 | 上猶縣康泰大藥房 | 日常檢查 | 2025.8.26 | 合格 |
| 92 | 上猶縣健祥大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.5 | 合格 |
| 93 | 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)昌泰藥店 | 日常檢查 | 2025.9.10 | 合格 |
| 94 | 上猶縣永康大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.11 | 合格 |
| 95 | 上猶縣康民大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.12 | 合格 |
| 96 | 上猶縣社溪鎮(zhèn)旺民大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.15 | 合格 |
| 97 | 上猶縣安民藥店有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.15 | 合格 |
| 98 | 上猶縣益生堂大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.15 | 合格 |
| 99 | 上猶縣健芝堂大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.16 | 合格 |
| 100 | 上猶縣健邦藥店 | 日常檢查 | 2025.9.16 | 合格 |
| 101 | 上猶縣宏健藥店 | 日常檢查 | 2025.9.22 | 合格 |
| 102 | 上猶縣和大藥房 | 日常檢查 | 2025.10.13 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正 |
| 103 | 贛州市鴻健大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.10.17 | 合格 |
| 104 | 上猶縣黃埠永泰大藥房 | 日常檢查 | 2025.10.20 | 合格 |
| 105 | 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)永康藥店 | 日常檢查 | 2025.10.21 | 合格 |
| 106 | 上猶縣百姓堂大藥房(個(gè)人獨(dú)資) | 日常檢查 | 2025.11.6 | 合格 |
| 107 | 上猶縣黃埠永泰大藥房(個(gè)人獨(dú)資) | 日常檢查 | 2025.11.13 | 合格 |
| 108 | 上猶縣美德堂大藥房 | 日常檢查 | 2025.11.18 | 合格 |
| 109 | 上猶縣同安藥店 | 日常檢查 | 2025.11.20 | 合格 |
| 110 | 上猶縣健祥大藥房 | 日常檢查 | 2025.11.21 | 合格 |
| 111 | 贛州康城大藥房(個(gè)人獨(dú)資) | 日常檢查 | 2025.11.21 | 合格 |
