| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 食品類別 | 生產(chǎn)狀態(tài) (正常生產(chǎn)/停產(chǎn)) |
2025年度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 上猶縣猶江五指茶業(yè)有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 2 | 江西猶江綠月嘉木文化發(fā)展有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | B | 通過檢查 |
| 3 | 贛州市和裕實(shí)業(yè)有限公司 | 1.薯類和膨化食品2.蔬菜制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 4 | 贛州市云峰山泉飲用水有限公司 | 飲料 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 5 | 上猶縣五指峰忠譽(yù)有機(jī)茶有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | B | 通過檢查 |
| 6 | 江西峻嶺茶業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 茶葉 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 7 | 上猶縣猶豐糧油開發(fā)有限公司 | 糧食加工品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 8 | 贛州市猶江嶺山泉水有限公司 | 飲料 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 9 | 江西省上猶縣油石嶂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 10 | 贛州萬萬年原生態(tài)飲品有限公司 | 飲料 | 正常生產(chǎn) | B | 通過檢查 |
| 11 | 江西龍門白茶開發(fā)有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | B | 通過檢查 |
| 12 | 江西陶氏茶業(yè)有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 13 | 上猶縣為民糧油有限公司 | 糧食加工品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 14 | 贛州市林云山泉飲用水廠 | 飲料 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 15 | 贛州華歌茶業(yè)有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 16 | 上猶縣康益綠茶專業(yè)合作社 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 17 | 上猶縣五指春茶業(yè)有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 18 | 江西省金峰生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 正常生產(chǎn) | B | 通過檢查 |
| 19 | 上猶蘭溪田園生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 20 | 贛州榮喜食品有限公司 | 糕點(diǎn) | 正常生產(chǎn) | B | 通過檢查 |
| 21 | 上猶縣南峰峻農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 22 | 上猶縣冰芽高山茶開發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 23 | 江西省天沐元生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 飲料 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 24 | 上猶縣五峰農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 25 | 贛州永康高科技有限公司 | 飲料、調(diào)味品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 26 | 贛州猶美農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 27 | 贛州市多和食品有限公司 | 水果制品 | 正常生產(chǎn) | B | 通過檢查 |
| 28 | 江西祥銳食品有限公司 | 水果制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 29 | 贛州扶記茶業(yè)有限公司 | 茶葉及相關(guān)制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 30 | 贛州市覓竹食品有限公司 | 蔬菜制品 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
| 31 | 贛州市多謝食品有限公司 | 水果制品 | 正常生產(chǎn) | B | 通過檢查 |
| 32 | 江西匯農(nóng)食品有限公司 | 速凍食品 | 正常生產(chǎn) | B | 通過檢查 |
| 33 | 江西東芳味來食品科技有限公司 | 罐頭 | 正常生產(chǎn) | A | 通過檢查 |
