| 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)管局2026年食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查情況表 | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 檢查實(shí)施機(jī)關(guān) | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 上猶縣五指峰忠譽(yù)有機(jī)茶有限公司 | 913607246937045870 | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.6.9 | 通過(guò)檢查 |
| 2 | 贛州市多和食品有限公司 | 91360724MAD8R22970 | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.1.28 | 停產(chǎn) |
| 3 | 江西猶江綠月嘉木文化發(fā)展有限公司 | 91360724L07549103P | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.2.9 | 通過(guò)檢查 |
| 4 | 贛州市和裕實(shí)業(yè)有限公司 | 91360724MA35KWDD2T | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.3.26 | 通過(guò)檢查 |
| 5 | 江西省元喜釀造有限公司 | 91360724MA35JYRY3A | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.3..18 | 停產(chǎn) |
| 6 | 江西仙湖米業(yè)有限公司 | 913607247841137314 | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.1.28 | 停產(chǎn) |
| 7 | 贛州市云峰山泉飲用水有限公司 | 91360724095889534E | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.5.25 | 通過(guò)檢查 |
| 8 | 江西峻嶺茶業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 91360724054443050L | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.5.25 | 通過(guò)檢查 |
| 9 | 上猶縣猶豐糧油開(kāi)發(fā)有限公司 | 91360724593752442K | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.3.5 | 通過(guò)檢查 |
| 10 | 江西陶氏茶業(yè)有限公司 | 9136072432251125X6 | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.3.25 | 通過(guò)檢查 |
| 11 | 上猶縣為民糧油有限公司 | 91360724MA35FWRQ05 | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.3.16 | 通過(guò)檢查 |
| 12 | 贛州市林云山泉飲用水廠 | 913607247723955169 | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.5.27 | 責(zé)令整改 |
| 13 | 上猶縣五指春茶業(yè)有限公司 | 91360724MA3ADHU50T | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.3.11 | 通過(guò)檢查 |
| 14 | 江西省金峰生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 91360724591836124A | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.5.22 | 通過(guò)檢查 |
| 15 | 贛州榮喜食品有限公司 | 91360724MABW9TGR7Q | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.6.8 | 責(zé)令整改 |
| 16 | 上猶縣南峰峻農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91360724MA39U85F01 | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.3.20 | 通過(guò)檢查 |
| 17 | 贛州市多謝食品有限公司 | 91360724MA38XJGG42 | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.3.25 | 通過(guò)檢查 |
| 18 | 江西匯農(nóng)食品有限公司 | 91360724MA39RH1HXP | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.6.12 | 停產(chǎn) |
| 19 | 江西東芳味來(lái)食品科技有限公司 | 91360724MACBF08524 | 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2026.3.25 | 通過(guò)檢查 |
