| 收入項目錄入表 | |||
| 序號 | 收入項目類別* | 功能科目* | 2021年預(yù)算收入數(shù) |
| 1 | 合計 | 627.05 | |
| 2 | 0103-專項收入 | 2130705-【2130705 | 117.91 |
| 3 | 0101-經(jīng)費撥款補助 | 2010201-【2010201 | 306.49 |
| 4 | 0101-經(jīng)費撥款補助 | 2080505-【2080505 | 33.39 |
| 5 | 0101-經(jīng)費撥款補助 | 2019999-【2019999 | 169.26 |
| 收入項目錄入表 | |||
| 序號 | 收入項目類別* | 功能科目* | 2021年預(yù)算收入數(shù) |
| 1 | 合計 | 627.05 | |
| 2 | 0103-專項收入 | 2130705-【2130705 | 117.91 |
| 3 | 0101-經(jīng)費撥款補助 | 2010201-【2010201 | 306.49 |
| 4 | 0101-經(jīng)費撥款補助 | 2080505-【2080505 | 33.39 |
| 5 | 0101-經(jīng)費撥款補助 | 2019999-【2019999 | 169.26 |
相關(guān)文章