| 上猶縣平富鄉(xiāng)2025年秋季學(xué)期“雨露計(jì)劃”培訓(xùn)補(bǔ)助對(duì)象匯總表 | ||||||||
| 培訓(xùn)類(lèi)別:職業(yè)學(xué)歷教育培訓(xùn) 金額單位:元 填報(bào)時(shí)間:2025年 月 日 | ||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 行政村 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 入學(xué)時(shí)間 | 學(xué)校類(lèi)型(中職或高職) | 補(bǔ)助金額 | 備注(脫貧戶(hù)或未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象) |
| 1 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 朱曄 | 男 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 2 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 羅雨欣 | 女 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 3 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 廖如意 | 女 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 4 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 付云 | 女 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 5 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 李鴻博 | 男 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 6 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 李燕林 | 女 | 2023.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 7 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 蔡杜麗 | 女 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 8 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 黃媛 | 女 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 9 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 朱昀 | 女 | 2024.9 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 10 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 廖維龍 | 男 | 2025.9 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 11 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 朱珊思 | 女 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 12 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 朱小紅 | 女 | 2022.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 13 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 朱芳玲 | 女 | 2023.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 14 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 黃書(shū)韜 | 男 | 2022.09 | 中職(3+2) | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 15 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 黃雅梅 | 女 | 2025.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 16 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 朱開(kāi)靜 | 女 | 2025.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 17 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 鐘艷 | 女 | 2025.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 18 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 黃蓉 | 女 | 2023.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 19 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 朱輝宏 | 男 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 20 | 平富鄉(xiāng) | 大潭村 | 廖靜雨 | 女 | 2025.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 21 | 平富鄉(xiāng) | 平富村 | 藍(lán)華 | 男 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 22 | 平富鄉(xiāng) | 平富村 | 黃濤 | 男 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 23 | 平富鄉(xiāng) | 平富村 | 黃雅齡 | 女 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 24 | 平富鄉(xiāng) | 向前村 | 邱悅 | 女 | 2023.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 25 | 平富鄉(xiāng) | 向前村 | 田景 | 男 | 2024.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 26 | 平富鄉(xiāng) | 向前村 | 黃燕茹 | 女 | 2022.09 | 中職 | 1500 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象、脫貧戶(hù) |
| 27 | 平富鄉(xiāng) | 向前村 | 鄒聲煌 | 男 | 2025.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 28 | 平富鄉(xiāng) | 橫坑畬族村 | 藍(lán)新華 | 女 | 2023.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 29 | 平富鄉(xiāng) | 橫坑畬族村 | 藍(lán)翔 | 男 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 30 | 平富鄉(xiāng) | 橫坑畬族村 | 藍(lán)芳明 | 男 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 31 | 平富鄉(xiāng) | 橫坑畬族村 | 周春春 | 女 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 32 | 平富鄉(xiāng) | 橫坑畬族村 | 周小林 | 女 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 33 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 鐘億 | 男 | 2023.9 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 34 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 藍(lán)彬 | 男 | 2024.9 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 35 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 藍(lán)露雨 | 女 | 2024.9 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 36 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 葉露 | 女 | 2024.9 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 37 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 藍(lán)諾馨 | 女 | 2024.9 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 38 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 張清悅 | 女 | 2024.9 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 39 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 藍(lán)平華 | 男 | 2024.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 40 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 藍(lán)意婷 | 女 | 2024.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 41 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 葉欣 | 女 | 2023.9 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 42 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 劉世芳 | 女 | 2023.9 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 43 | 平富鄉(xiāng) | 信地村 | 沈麗君 | 女 | 2025.9 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 44 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 鄧月琴 | 女 | 202509 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 45 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 曾春 | 女 | 202509 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 46 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 崔建秀 | 女 | 202309 | 高職 | 1500 | 監(jiān)測(cè)戶(hù) |
| 47 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 鄧淑晴 | 女 | 202309 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 48 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 鄧德倫 | 男 | 202409 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 49 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 賴(lài)小嬌 | 女 | 2023.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 50 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 曾順欣 | 女 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 51 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 曾順佳 | 女 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 52 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 劉顯康 | 男 | 2023.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 53 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 賴(lài)馮誠(chéng) | 男 | 2024.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 54 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 廖俊 | 男 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 55 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 黃維林 | 男 | 2024.09 | 中職 | 1500 | 監(jiān)測(cè)戶(hù) |
| 56 | 平富鄉(xiāng) | 莊坑村 | 王芯芯 | 女 | 2023.09 | 中職 | 1500 | 監(jiān)測(cè)戶(hù) |
| 57 | 平富鄉(xiāng) | 上寨村 | 黃劍新 | 女 | 2025-09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 58 | 平富鄉(xiāng) | 上寨村 | 郭遠(yuǎn)翔 | 男 | 2023.1 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 59 | 平富鄉(xiāng) | 上寨村 | 廖艷霞 | 女 | 2023-09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 60 | 平富鄉(xiāng) | 上寨村 | 余傳博 | 男 | 2024-09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 61 | 平富鄉(xiāng) | 上寨村 | 黃微 | 女 | 2024.9 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 62 | 平富鄉(xiāng) | 上寨村 | 張蔚鑫 | 女 | 2025-09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 63 | 平富鄉(xiāng) | 上寨村 | 陳昌福 | 男 | 2025-09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 64 | 平富鄉(xiāng) | 上寨村 | 廖子華 | 女 | 2025-09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 65 | 平富鄉(xiāng) | 莊前村 | 田燕玲 | 女 | 2021.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 66 | 平富鄉(xiāng) | 莊前村 | 刁悅 | 女 | 2023.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 67 | 平富鄉(xiāng) | 莊前村 | 鐘雅麗 | 女 | 2023.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 68 | 平富鄉(xiāng) | 莊前村 | 曾歡 | 男 | 2023.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 69 | 平富鄉(xiāng) | 莊前村 | 鐘建興 | 男 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 70 | 平富鄉(xiāng) | 莊前村 | 田承盛 | 男 | 2024.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 71 | 平富鄉(xiāng) | 莊前村 | 張桂精 | 女 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 72 | 平富鄉(xiāng) | 莊前村 | 鐘可 | 男 | 2024.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 73 | 平富鄉(xiāng) | 莊前村 | 張名福 | 男 | 2025.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 74 | 平富鄉(xiāng) | 平富村 | 鄒微 | 女 | 2024.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 75 | 平富鄉(xiāng) | 平富村 | 黃賢博 | 男 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 76 | 平富鄉(xiāng) | 平富村 | 鄒若惜 | 女 | 2025.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 77 | 平富鄉(xiāng) | 向前村 | 賴(lài)迎 | 女 | 2021.09 | 高職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 78 | 平富鄉(xiāng) | 向前村 | 賴(lài)杰 | 男 | 2024.09 | 中職 | 1500 | 脫貧戶(hù) |
| 合計(jì): | 117000 | |||||||
