| 2026年3月雙溪鄉(xiāng)農(nóng)村低保發(fā)放分村匯總表 | ||||||
| 序號(hào) | 村名 | 農(nóng)村低保戶數(shù) | 農(nóng)村低保人數(shù) | 發(fā)放提標(biāo)低保金額(元) | 人均補(bǔ)差金額(元) | 備注 |
| 1 | 小石門村 | 72 | 100 | 48052 | 480.52 | |
| 2 | 大石門村 | 66 | 86 | 44506 | 517.51 | |
| 3 | 大布村 | 58 | 83 | 43969 | 529.75 | |
| 4 | 左溪村 | 43 | 70 | 36273 | 518.19 | |
| 5 | 右溪村 | 56 | 99 | 48008 | 484.93 | |
| 6 | 水頭村 | 60 | 94 | 48055 | 511.22 | |
| 7 | 盧陽(yáng)村 | 64 | 102 | 54591 | 535.21 | |
| 8 | 高洞村 | 48 | 64 | 30856 | 482.13 | |
| 合計(jì) | 467 | 698 | 354310 | 507.61 | ||
