| 上猶縣藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查信息(2024年1月—5月) | ||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 處理意見(jiàn) | ||
| 1 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司備田店 | 日常檢查 | 2024.1.10 | 合格 | ||
| 2 | 上猶縣社溪鎮(zhèn)旺民大藥房 | 日常檢查 | 2024.1.11 | 責(zé)令改正并立案調(diào)查 | ||
| 3 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司東門(mén)店 | 日常檢查 | 2024.1.12 | 合格 | ||
| 4 | 上猶縣仁康大藥房 | 日常檢查 | 2024.1.15 | 合格 | ||
| 5 | 上猶縣仁祥大藥房 | 日常檢查 | 2024.1.15 | 合格 | ||
| 6 | 上猶縣水巖鄉(xiāng)維康藥店 | 日常檢查 | 2024.1.16 | 合格 | ||
| 7 | 上猶縣為民藥店 | 日常檢查 | 2024.1.23 | 合格 | ||
| 8 | 上猶縣春華藥店 | 日常檢查 | 2024.1.26 | 合格 | ||
| 9 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司規(guī)劃路店 | 日常檢查 | 2024.2.8 | 合格 | ||
| 10 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司和平路店 | 日常檢查 | 2024.2.20 | 合格 | ||
| 11 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司黃埠店 | 日常檢查 | 2024.2.20 | 合格 | ||
| 12 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司建設(shè)路店 | 日常檢查 | 2024.2.23 | 合格 | ||
| 13 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司健康路店 | 日常檢查 | 2024.2.27 | 合格 | ||
| 14 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司清華苑店 | 日常檢查 | 2024.3.1 | 責(zé)令改正并立案調(diào)查 | ||
| 15 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司營(yíng)前蘇峰路店 | 日常檢查 | 2024.3.13 | 合格 | ||
| 16 | 贛州健友大藥房連鎖有限公司油石店 | 日常檢查 | 2024.3.22 | 合格 | ||
| 17 | 贛州市鴻健大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2024.3.22 | 合格 | ||
| 18 | 江西黃慶仁大藥房有限公司上猶縣東門(mén)藥店 | 日常檢查 | 2024.4.8 | 合格 | ||
| 19 | 上猶金利康大藥房黃埠店 | 日常檢查 | 2024.4.9 | 合格 | ||
| 20 | 上猶仁醫(yī)堂大藥房 | 日常檢查 | 2024.4.9 | 合格 | ||
| 21 | 上猶縣安康大藥房 | 日常檢查 | 2024.4.15 | 合格 | ||
| 22 | 上猶縣安民藥店有限公司 | 日常檢查 | 2024.4.15 | 合格 | ||
| 23 | 上猶縣百磊鑫大藥房 | 日常檢查 | 2024.4.15 | 合格 | ||
| 24 | 上猶縣藥都大藥房 | 日常檢查 | 2024.4.18 | 合格 | ||
| 25 | 上猶縣東城藥店 | 日常檢查 | 2024.4.18 | 合格 | ||
| 26 | 上猶縣防風(fēng)大藥房 | 日常檢查 | 2024.4.18 | 合格 | ||
| 27 | 上猶縣福強(qiáng)大藥房 | 日常檢查 | 2024.4.22 | 合格 | ||
| 28 | 上猶縣和大藥房 | 日常檢查 | 2024.4.22 | 合格 | ||
| 29 | 上猶縣華安堂大藥房 | 日常檢查 | 2024.4.25 | 合格 | ||
| 30 | 上猶縣濟(jì)康堂大藥房有限公司東門(mén)店 | 日常檢查 | 2024.5.7 | 合格 | ||
| 31 | 上猶縣濟(jì)世堂大藥店 | 日常檢查 | 2024.5.7 | 合格 | ||
| 32 | 上猶縣健寧藥房有限公司 | 日常檢查 | 2024.5.9 | 合格 | ||
| 33 | 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)民安藥店 | 日常檢查 | 2024.5.10 | 責(zé)令改正并立案調(diào)查 | ||
| 34 | 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)永康藥店 | 日常檢查 | 2024.5.10 | 責(zé)令改正并立案調(diào)查 | ||
| 35 | 上猶縣健祥大藥房 | 日常檢查 | 2024.5.11 | 合格 | ||
| 36 | 上猶縣康壽藥房 | 日常檢查 | 2024.5.13 | 合格 | ||
| 37 | 上猶縣康泰大藥房 | 日常檢查 | 2024.5.16 | 合格 | ||
| 38 | 上猶縣美德堂大藥房 | 日常檢查 | 2024.5.22 | 合格 | ||
| 39 | 上猶縣美德堂大藥房東門(mén)店 | 日常檢查 | 2024.5.22 | 合格 | ||
| 40 | 上猶縣美德堂大藥房中盛花園店 | 日常檢查 | 2024.5.23 | 合格 | ||
| 41 | 上猶縣乾昌藥店 | 日常檢查 | 2024.5.23 | 合格 | ||
| 42 | 上猶縣仁德大藥房 | 日常檢查 | 2024.5.23 | 合格 | ||
| 43 | 上猶縣仁康大藥房 | 日常檢查 | 2024.5.24 | 合格 | ||
| 44 | 上猶縣仁祥大藥房 | 日常檢查 | 2024.5.24 | 合格 | ||
| 45 | 上猶縣水巖鄉(xiāng)維康藥店 | 日常檢查 | 2024.5.27 | 合格 | ||
| 46 | 上猶縣為民藥店 | 日常檢查 | 2024.5.28 | 合格 | ||
| 47 | 上猶縣春華藥店 | 日常檢查 | 2024.5.28 | 合格 | ||
| 48 | 上猶縣樟邦大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2024.5.30 | 合格 | ||
