| 2025年1-7月全縣主要經(jīng)濟指標 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 絕對值 | 同比增速(%) |
| 1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | - | 8.6 |
| 2.固定資產(chǎn)投資 | - | - | 12.1 |
| #工業(yè)投資 | - | - | 28.2 |
| 3.限上消費品零售額 | 億元 | 8.45 | 13.4 |
| 4.一般公共預算收入 | 億元 | 6.07 | 2.5 |
| 5.實際利用外資 | 萬美元 | 131 | -58.3 |
| 6.利用省外億元以上項目資金 | 億元 | 3.5 | - |
| 7.進出口總額 | 億元 | 11 | 6.2 |
| 2025年1-7月全縣主要經(jīng)濟指標 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 絕對值 | 同比增速(%) |
| 1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | - | 8.6 |
| 2.固定資產(chǎn)投資 | - | - | 12.1 |
| #工業(yè)投資 | - | - | 28.2 |
| 3.限上消費品零售額 | 億元 | 8.45 | 13.4 |
| 4.一般公共預算收入 | 億元 | 6.07 | 2.5 |
| 5.實際利用外資 | 萬美元 | 131 | -58.3 |
| 6.利用省外億元以上項目資金 | 億元 | 3.5 | - |
| 7.進出口總額 | 億元 | 11 | 6.2 |
相關(guān)文章