| 2025年1-9月全縣主要經(jīng)濟指標 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 絕對值 | 同比增速(%) |
| 1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | - | 9.2 |
| 2.固定資產(chǎn)投資 | - | - | 0.3 |
| #工業(yè)投資 | - | - | 27.3 |
| 3.限上消費品零售額 | 億元 | 11.0 | 14.7 |
| 4.一般公共預算收入 | 億元 | 7.67 | 2.7 |
| 5.實際利用外資 | 萬美元 | 141 | -55.1 |
| 6.利用省外億元以上項目資金 | 億元 | 3.6 | - |
| 7.進出口總額 | 億元 | 15.4 | 13.5 |
| 2025年1-9月全縣主要經(jīng)濟指標 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 絕對值 | 同比增速(%) |
| 1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | - | 9.2 |
| 2.固定資產(chǎn)投資 | - | - | 0.3 |
| #工業(yè)投資 | - | - | 27.3 |
| 3.限上消費品零售額 | 億元 | 11.0 | 14.7 |
| 4.一般公共預算收入 | 億元 | 7.67 | 2.7 |
| 5.實際利用外資 | 萬美元 | 141 | -55.1 |
| 6.利用省外億元以上項目資金 | 億元 | 3.6 | - |
| 7.進出口總額 | 億元 | 15.4 | 13.5 |
相關文章