| 2022年部門整體支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||
| 部門名稱 | 江西省上猶縣審計局 | ||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 張蕓 | 聯(lián)系電話 | 15607973549 | ||||||||||
| 部門基本信息 | |||||||||||||
| 部門所屬領(lǐng)域 | 審計 | 直屬單位包括 | |||||||||||
| 內(nèi)設(shè)職能部門 | (一)人事秘書股、(二)法規(guī)審理和整改督查股、(三)財政金融經(jīng)貿(mào)涉外審計股、(四)綜合業(yè)務(wù)審計股 | 編制控制數(shù) | 26 | ||||||||||
| 在職人員總數(shù) | 25 | 其中:行政編制人數(shù) | 12 | ||||||||||
| 事業(yè)編制人數(shù) | 13 | 編外人數(shù) | 10 | ||||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算情況(萬元) | |||||||||||||
| 收入預(yù)算合計 | 892.6 | 其中:上級財政撥款 | |||||||||||
| 本級財政安排 | 242.6 | 其他資金 | 650 | ||||||||||
| 支出預(yù)算合計 | 892.6 | 其中:人員經(jīng)費 | 375.8 | ||||||||||
| 公用經(jīng)費 | 516.8 | 項目經(jīng)費 | |||||||||||
| 年度績效指標(biāo) | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 目標(biāo)值 | ||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 人員保障 | >=36個 | ||||||||||
| 政府中心工作 | >7項 | ||||||||||||
| 重點投資項目審計個數(shù) | >200個 | ||||||||||||
| 財務(wù)審計項目個數(shù) | >100個 | ||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 審計復(fù)審率(%) | >90百分比 | |||||||||||
| 政府中心工作達(dá)標(biāo)率 | =100百分比 | ||||||||||||
| 時效指標(biāo) | 審計業(yè)務(wù)工作時效 | =1年 | |||||||||||
| 政府中心工作時效 | =1年 | ||||||||||||
| 成本指標(biāo) | “三公經(jīng)費”壓縮 | <30萬元 | |||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 財務(wù)審計查出違規(guī)金額 | >4000萬元 | ||||||||||
| 違紀(jì)金額下降率(%) | >90百分比 | ||||||||||||
| 審計建議事項采納率(%) | >100百分比 | ||||||||||||
| 政府重點投資項目審計節(jié)約財政資金 | >4000萬元 | ||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) | |||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 審計監(jiān)督力度 | 持續(xù)上升 | |||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 被審計單位滿意度% | >90百分比 | ||||||||||
