| “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||
| 公開07表 | |||
| 編制單位:贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局 | 2020年度 | 金額單位:元 | |
| 項(xiàng)目 | 欄次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | 166,957.06 | |
| 1.因公出國(境)費(fèi) | 2 | 0.00 | |
| 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 87,541.06 | |
| (1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 4 | 0.00 | |
| (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 87,541.06 | |
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 79,416.00 | |
| (1)國內(nèi)接待費(fèi) | 7 | 79,416.00 | |
| 其中:外事接待費(fèi) | 8 | ||
| (2)國(境)外接待費(fèi) | 9 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 10 | - | - |
| 1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 11 | - | |
| 2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 12 | - | |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 13 | - | |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 14 | - | |
| 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 15 | - | |
| 其中:外事接待批次(個(gè)) | 16 | - | |
| 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 17 | - | |
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | - | |
| 7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 19 | - | |
| 8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 20 | - | |
| 注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。 | |||
