| 附件3 | ||
| 項(xiàng)目資金績效評價(jià)報(bào)告綱要 | ||
| 關(guān)于2019年度基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)資金的績效評價(jià)報(bào)告 | ||
| 摘要 | ||
| 一、項(xiàng)目基本情況 | ||
| (一)項(xiàng)目概況:根據(jù)落戶項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)展情況,對落戶項(xiàng)目按照項(xiàng)目支持標(biāo)準(zhǔn)分三期進(jìn)行支持。第一期在落戶項(xiàng)目完成主體廠房基礎(chǔ)工程后,按照項(xiàng)目支持標(biāo)準(zhǔn)的40%進(jìn)行支持;第二期在落戶項(xiàng)目完成主體廠房建設(shè)后,按照項(xiàng)目支持標(biāo)準(zhǔn)的30%進(jìn)行支持;第三期在落戶項(xiàng)目完成所有相關(guān)手續(xù)并正式投產(chǎn)后,按照項(xiàng)目支持標(biāo)準(zhǔn)的30%進(jìn)行支持。 | ||
| (二)績效目標(biāo) 由項(xiàng)目業(yè)主根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)階段進(jìn)展情況,分期向縣工業(yè)園區(qū)管委會提出申請,由工業(yè)園區(qū)管委會牽頭,組織園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)評定小組及相關(guān)部門到實(shí)地進(jìn)行驗(yàn)收,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況提出支持意見,報(bào)縣政府批準(zhǔn)后進(jìn)行支持。 | ||
| 二、績效評價(jià)情況 | ||
| (一)績效評價(jià)目的促進(jìn)本部門資金績效管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,形成“講績效、重績效,用績效”的預(yù)算管理理念,進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識,提升預(yù)算績效管理能力和水平,加快全過程預(yù)算績效管理體系的建設(shè),優(yōu)化資源配置,提高財(cái)政資金使用績效和政府公共服務(wù)水平,按照認(rèn)實(shí)施誰負(fù)責(zé)的原則,定期對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟進(jìn)和檢查,“用錢必效、無效必問責(zé)”。 | ||
| (二)績效評價(jià)工作方案主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價(jià)等內(nèi)容。 | ||
| (三)績效評價(jià)原則和方法按照績效評價(jià)規(guī)程要求,第一階段為前期準(zhǔn)備:由我委黨政辦公室牽頭,制定了詳細(xì)的工作方案,明確責(zé)任,確定評價(jià)指標(biāo)細(xì)則;第二階段為自評:根據(jù)上一階段任務(wù)布置,按照要求展開自評工作,并初擬評價(jià)結(jié)果;第三階段為定性終評,查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證,對收集資料進(jìn)行定量定性分析,綜合評議后形成評價(jià)結(jié)論,出具績效評價(jià)報(bào)告。 | ||
| (四)績效評價(jià)實(shí)施本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度,有專人負(fù)責(zé),項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論,項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況,總體執(zhí)行較好。 | ||
| (五)績效評價(jià)的局限性 | ||
| 三、評價(jià)結(jié)論和績效分析 | ||
| (一)評價(jià)結(jié)論:根據(jù)資金支出績效評價(jià)指標(biāo)體系,2019年度評價(jià)得分為100分。 | ||
| (二)績效分析:按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況開支,做到??顚S?,經(jīng)費(fèi)均按照縣政府關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。本年度實(shí)際安排使用獎(jiǎng)勵(lì)資金1116.88萬元。 | ||
| 四、成功經(jīng)驗(yàn) | ||
| 五、存在的問題及相關(guān)建議 | 加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系,充分發(fā)揮績效工作效能。 | |
| 六、其他需要說明的情況 | ||
