| 序號(hào) | 縣區(qū) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目責(zé)任主體 | 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目資金來(lái)源 | 項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方式 | 備注 | |||||||
| 預(yù)計(jì)開(kāi)工 時(shí)間 |
預(yù)計(jì)竣工 時(shí)間 |
預(yù)計(jì)投入使用時(shí)間 | 建筑面積 | 床位數(shù) | 受益人數(shù) | 投資總額 | 中央補(bǔ)助 | 地方預(yù)算安排 | 社會(huì)資金投入 | |||||||
| ― | ― | (年.月) | (年.月) | (年.月) | ㎡ | 張 | 人 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | ― | ― | |||
| 設(shè)區(qū)市合計(jì) | ||||||||||||||||
| 縣區(qū)小計(jì) | 7200 | 0 | 38000 | 1540 | 1080 | 460 | ||||||||||
| 1 | 上猶縣 | 體育類(lèi) | 上猶縣匹克球運(yùn)動(dòng)公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目(東山鎮(zhèn)清湖村垂釣中心旁) | 上猶縣教育體育局 | 2024年7月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 6600 | 35000 | 1500 | 1050 | 450 | 公建公營(yíng) | |||
| 2 | 上猶縣 | 體育類(lèi) | 東山鎮(zhèn)石坑村全民健身廣場(chǎng) | 上猶縣東山鎮(zhèn) | 2024年3月 | 2024年10月 | 2024年12月 | 600 | 3000 | 40 | 30 | 10 | 公建公營(yíng) | |||
