| 序號 | 縣區(qū) | 項目類型 | 項目名稱 | 項目責任主體 | 項目實施時間 | 項目規(guī)模 | 項目資金來源 | 項目建設運營方式 | 備注 | |||||||
| 預計開工 時間 |
預計竣工 時間 |
預計投入使用時間 | 建筑面積 | 床位數(shù) | 受益人數(shù) | 投資總額 | 中央補助 | 地方預算安排 | 社會資金投入 | |||||||
| ― | ― | (年.月) | (年.月) | (年.月) | ㎡ | 張 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ― | ― | |||
| 設區(qū)市合計 | ||||||||||||||||
| 縣區(qū)小計 | 7200 | 0 | 38000 | 1540 | 1080 | 460 | ||||||||||
| 1 | 上猶縣 | 體育類 | 上猶縣匹克球運動公共服務設施項目(東山鎮(zhèn)清湖村垂釣中心旁) | 上猶縣教育體育局 | 2024年7月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 6600 | 35000 | 1500 | 1050 | 450 | 公建公營 | |||
| 2 | 上猶縣 | 體育類 | 東山鎮(zhèn)石坑村全民健身廣場 | 上猶縣東山鎮(zhèn) | 2024年3月 | 2024年10月 | 2024年12月 | 600 | 3000 | 40 | 30 | 10 | 公建公營 | |||
