| 2026年3月五指峰鄉(xiāng)95-99周歲老人情況表 (95-99周歲補(bǔ)貼300元/人/月) |
|||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 周歲 | 家 庭 住 址 | 12月應(yīng)發(fā)數(shù) | 備注 |
| 1 | 鄧長(zhǎng)鳳 | 女 | 1926/5/3 | 99 | 象形村 | 300 | |
| 2 | 賴?yán)へ?/td> | 女 | 1929/2/17 | 97 | 象形村 | 300 | |
| 3 | 張連英 | 女 | 1929/9/11 | 96 | 黃沙坑村 | 300 | |
| 4 | 鄧華英 | 女 | 1930/5/16 | 95 | 黃沙坑村 | 300 | |
| 5 | 伍銀鳳 | 女 | 1930/8/1 | 95 | 黃竹頭村 | 300 | |
| 6 | 朱桂清 | 女 | 1930/8/14 | 95 | 象形村 | 300 | |
| 7 | 總計(jì) | 1800 | |||||
