| 2026年5月五指峰鄉(xiāng)95-99周歲老人情況表 (95-99周歲補(bǔ)貼300元/人/月) |
|||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 周歲 | 家 庭 住 址 | 5月應(yīng)發(fā)數(shù) | 備注 |
| 1 | 賴(lài)?yán)へ?/td> | 女 | 1929/2/17 | 97 | 象形村社墩組 | 300 | |
| 2 | 張連英 | 女 | 1929/9/11 | 96 | 黃沙坑村墩上組 | 300 | |
| 3 | 鄧華英 | 女 | 1930/5/16 | 95 | 黃沙坑村苦齋坑組 | 300 | |
| 4 | 伍銀鳳 | 女 | 1930/8/1 | 95 | 黃竹頭村山下組 | 300 | |
| 5 | 朱桂清 | 女 | 1930/8/14 | 95 | 象形村象形組 | 300 | |
| 1500 | |||||||
| 合計(jì) | 人民幣大寫(xiě):壹仟伍佰元整(¥:1500.00元) | ||||||
