| 2021年12月至2022年9月份異地就醫(yī)直接結(jié)算醫(yī)療救助費用匯總表 | |||||||
| 單位:元 2022年 月 日 | |||||||
| 序號 | 單 位 | 人數(shù) | 醫(yī)療總費用 | 住院 | 門診 | 醫(yī)療救助金額 | 備注 |
| 1 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 1 | 72627.11 | 16722.16 | 0 | 16722.16 | |
| 2 | 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 | 1 | 3269.43 | 371.58 | 0 | 371.58 | |
| 3 | 暨南大學附屬第一醫(yī)院 | 1 | 4244.11 | 1448.41 | 0 | 1448.41 | |
| 4 | 深圳大學總醫(yī)院 | 1 | 70838.64 | 7185.84 | 0 | 7185.84 | |
| 5 | 珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院 | 1 | 3344.58 | 1365.59 | 0 | 1365.59 | |
| 6 | 中山大學附屬第五醫(yī)院 | 1 | 77901.97 | 14335.76 | 0 | 14335.76 | |
| 7 | 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 1 | 96258.73 | 29120.23 | 0 | 29120.23 | |
| 8 | 廣東省中醫(yī)院 | 1 | 25068.91 | 5781.19 | 0 | 5781.19 | |
| 9 | 深圳市人民醫(yī)院 | 1 | 28131.88 | 6909 | 0 | 6909 | |
| 10 | 廣東省中醫(yī)院大學城醫(yī)院 | 1 | 5051.48 | 2299.52 | 0 | 2299.52 | |
| 11 | 海軍軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院(東方肝膽醫(yī)院) | 1 | 709 | 462 | 0 | 462 | |
| 12 | 東莞市濱海灣中心醫(yī)院(東莞市濱海灣中心醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、東莞市太平人民醫(yī)院、東莞市第五人民醫(yī)院) | 1 | 6464.12 | 607.49 | 0 | 607.49 | |
| 13 | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 4 | 151421.94 | 19759.41 | 0 | 19759.41 | |
| 14 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 9 | 306582.37 | 41660.58 | 0 | 41660.58 | |
| 15 | 東莞東華醫(yī)院(東莞東華醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院) | 1 | 14677.56 | 4705.61 | 0 | 4705.61 | |
| 16 | 東莞市虎門醫(yī)院 | 1 | 21131.95 | 2965.82 | 0 | 2965.82 | |
| 17 | 武漢大學人民醫(yī)院 | 5 | 205656.25 | 18309.36 | 0 | 18309.36 | |
| 18 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 1 | 28256.88 | 7127.33 | 0 | 7127.33 | |
| 19 | 北京京都兒童醫(yī)院 | 1 | 10980.1 | 3011.11 | 0 | 3011.11 | |
| 20 | 南方醫(yī)科大學珠江醫(yī)院 | 2 | 34597.12 | 9258.48 | 0 | 9258.48 | |
| 21 | 深圳大學總醫(yī)院 | 1 | 4835.63 | 1715.38 | 0 | 1715.38 | |
| 22 | 深圳市兒童醫(yī)院 | 2 | 8015.83 | 2308.09 | 0 | 2308.09 | |
| 23 | 南方醫(yī)科大學第七附屬醫(yī)院(佛山市南海區(qū)第三人民醫(yī)院) | 1 | 3115.54 | 905.21 | 0 | 905.21 | |
| 24 | 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 2 | 71069.83 | 12149.77 | 0 | 12149.77 | |
| 25 | 天津市環(huán)湖醫(yī)院 | 1 | 71073.33 | 3287.66 | 0 | 3287.66 | |
| 26 | 中山大學附屬第三醫(yī)院 | 1 | 6332.77 | 1370.27 | 0 | 1370.27 | |
| 27 | 中國人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 1 | 11278.38 | 4494.03 | 0 | 4494.03 | |
| 28 | 清遠市人民醫(yī)院 | 1 | 6976.83 | 915.47 | 0 | 915.47 | |
| 29 | 中山市中醫(yī)院 | 1 | 91099.07 | 9185.6 | 0 | 9185.6 | |
| 30 | 中山市沙溪隆都醫(yī)院 | 1 | 3995.63 | 1556.84 | 0 | 1556.84 | |
| 31 | 安溪縣醫(yī)院 | 2 | 14185.88 | 3239.88 | 0 | 3239.88 | |
| 32 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 1 | 34677.12 | 9101.96 | 0 | 9101.96 | |
| 33 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 7 | 75875.21 | 7472.31 | 0 | 7472.31 | |
| 34 | 核工業(yè)四一六醫(yī)院 | 1 | 74731.8 | 26641.14 | 0 | 26641.14 | |
| 35 | 廣東省人民醫(yī)院 | 2 | 82493.14 | 441.49 | 0 | 441.49 | |
| 36 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院白云分院 | 1 | 8446.69 | 3886.85 | 0 | 3886.85 | |
| 37 | 清遠市婦幼保健院 | 1 | 6010.61 | 2281.25 | 0 | 2281.25 | |
| 38 | 江西省兒童醫(yī)院 | 3 | 30332.4 | 3154.81 | 0 | 3154.81 | |
| 39 | 江西省人民醫(yī)院 | 29 | 123139.17 | 3076.17 | 9270.58 | 12346.75 | |
| 40 | 南昌大學第一附屬醫(yī)院 | 3 | 46855.92 | 7618.39 | 0 | 7618.39 | |
| 41 | 南昌大學附屬眼科醫(yī)院 | 1 | 11841.61 | 1298.93 | 0 | 1298.93 | |
| 42 | 南昌市第三醫(yī)院 | 4 | 99905.16 | 15812.63 | 0 | 15812.63 | |
| 43 | 南昌縣人民醫(yī)院 | 8 | 818.5 | 0 | 56.34 | 56.34 | |
| 合計 | 111 | 2054320.18 | 315320.6 | 9326.92 | 324647.52 | ||
