| 上猶縣疫苗監(jiān)管臺(tái)賬(2025年1-6月) | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 檢查類(lèi)別 | 檢查日期 | 處理意見(jiàn) |
| 1 | 上猶縣梅水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.1.10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 2 | 上猶縣東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.2.12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 3 | 上猶縣中醫(yī)院 | 日常疫苗檢查 | 2025.2.13 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 4 | 上猶縣人民醫(yī)院 | 日常疫苗檢查 | 2025.2.14 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 5 | 上猶縣中稍衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.3.05 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 6 | 上猶縣黃埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.4.09 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 7 | 上猶縣水巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.5.07 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 8 | 上猶縣社溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.5.21 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 9 | 上猶縣油石鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.5.28 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 10 | 上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.6.04 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 11 | 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.6.06 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 12 | 上猶縣雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.6.24 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
| 13 | 上猶縣寺下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 日常疫苗檢查 | 2025.6.24 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
