江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
| 招標人 | 上猶縣城市發(fā)展投資有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 上猶縣工業(yè)園南區(qū)標準廠房消防設(shè)施及配套設(shè)施維修改造項目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 上猶縣工業(yè)園南區(qū) | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 250000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 其他工程 | ||||||||||||||
| 招標范圍 | 項目包含上猶縣2017年標準廠房消防設(shè)施及配套設(shè)施維修改造項目、上猶縣返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園標準廠房消防設(shè)施及配套設(shè)施維修改造項目、上猶縣工業(yè)園南區(qū)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園等3個園區(qū)消防設(shè)施及配套設(shè)施維修改造,本次升級改造主要包含新增成品消防泵站,新增噴淋給水環(huán)網(wǎng),新增室內(nèi)消火栓加壓環(huán)網(wǎng),配套各棟樓新增水泵接合器等。 | ||||||||||||||
| 最高投標限價 | 3464638.22元 | 開標時間 | 2026年03月24日 | ||||||||||||
| 工期 | 180 天 | 質(zhì)量標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準。 | ||||||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | 江西榮達安裝工程有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑機電安裝工程·建筑機電安裝工程二級 | ||||||||||||||
| 投標報價 | 3289060.54 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 黎琴 | 注冊編號 | 贛1362023202401261 | |||||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師 | 注冊專業(yè) | 機電工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 楊寶劍 | 注冊編號 | 建[造]14213600003850 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級、安裝工程 | 注冊單位 | 江西榮達安裝工程有限公司 | ||||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 項目負責人:黎琴,證號:贛建安B(2021)0133563;項目技術(shù)負責人:袁仕奎,證號:非國有N0.0017248;施工員:張志偉,證號:0361910393619001073;質(zhì)量員:龔玉華,證號:0361710893617000365;專職安全管理員:羅勇,證號:贛建安 C3(2021)0105281 | ||||||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
| 投標報價 | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | |||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | |||||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | ||||||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
| 投標報價 | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | |||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | |||||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | ||||||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評委 | 江西榮達安裝工程有限公司 | ||||||||||||||
| 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 99.48 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評委2 | 99.48 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評委3 | 99.48 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評委4 | 99.48 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評委5 | 99.48 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評標得分 | 99.48 | ||||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審法 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 7 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 5 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 中標價中的暫定費用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | ||||||||||||||
| 暫估價 | 元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | 0.00元 | ||||||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標原因 | |||||||||||||||
| 認定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月27日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | 上猶縣城市發(fā)展投資有限公司 0797-8539788 | ||||||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 上猶縣城發(fā)置業(yè)有限公司 0797-8588887 | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 上猶縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 0797-8542463 | ||||||||||||||
|
注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
